MARZO
CUADRO DE HONOR DEL 3er. PERIODO
| 1A | |
| CASTILLO LÓPEZ SARAHI | 9.4 |
| LUCIANO URBINA JESSICA | 9.4 |
| NOVELLA MEZA ROCIÓ | 9.3 |
| VILLANUEVA BLANCAS MICHELL | 9.3 |
| MÉNDEZ HERNÁNDEZ CARLOS DANIEL | 9.2 |
| ROMERO MELO BEATRIZ ANEL | 9.2 |
| 1B | |
| VERGARA SILVA ANA OTLI | 10.0 |
| IGLESIAS BELTRÁN GUSTAVO | 9.8 |
| MORALES ARCE MARÍA DE LA LUZ | 9.8 |
| ABAD MÉNDEZ JESÚS | 9.4 |
| BELTRÁN ROJAS LIZBETH | 9.4 |
| GUZMÁN SANTIAGO CLAUDIA E. | 9.4 |
| ROBLES ESQUIVEL ADALINE | 9.3 |
| MONTIEL ROMERO ANAYELLI | 9.1 |
| ISLAS JURADO MAURICIO | 9.0 |
| MENDOZA PAREDES ERIKA JAEL | 9.0 |
| VALERIO MARTÍNEZ GUADALUPE | 9.0 |
| VÁZQUEZ RIVERA PAOLA | 9.0 |
| 1C | |
| AMARO SAN AGUSTÍN ESTEFANÍA | 9.8 |
| SÁNCHEZ RAMÍREZ KARLA PAOLA | 9.6 |
| MORALES FLORES ITZEL ANAHÍ | 9.4 |
| ARELLANO GALICIA ELIZABETH F. | 9.3 |
| BELTRÁN RODRÍGUEZ IVON | 9.2 |
| VILCHIS NÁPOLES JESSICA NAYELLI | 9.1 |
| ISLAS CHÁVEZ JORGE LUIS | 9.0 |
| PINEDA ARELIO RUBÍ | 9.0 |
| 1D | |
| BERMEJO ÁLVAREZ GUSTAVO | 10.0 |
| HERNÁNDEZ LÓPEZ JOSÉ ALBERTO | 10.0 |
| OROZCO PÉREZ JESSICA ELIZABETH | 10.0 |
| PAREDES NORIEGA ANHEL | 9.8 |
| BONILLA FLORES DIANA IVETTE | 9.7 |
| HERNÁNDEZ SEVILLA EDNNA E. | 9.7 |
| HERNÁNDEZ REYES MARIEL | 9.6 |
| ROMERO GUERRERO FRANCISCO | 9.6 |
| VILLEGAS ALVARADO ITZEL | 9.3 |
| BAUTISTA BOLAÑOS BERNARDO | 9.1 |
| HERNÁNDEZ CHÁVEZ JOSÉ | 9.0 |
| 1E | |
| ALVARADO DE LUIS ALINE YARELI | 10.0 |
| MEZA LÓPEZ ROMÁN | 10.0 |
| MUÑOZ RIVERA ANA GRECIA | 10.0 |
| MARTÍNEZ ROBLES MARLEN ARELY | 9.8 |
| ROMERO RAMOS MARÍA ISABEL | 9.8 |
| ROSAS REYES YAZMIN | 9.5 |
| VILLANUEVA JIMÉNEZ CESAR EDUARDO | 9.5 |
| GALICIA ROSAS MAYRA VANESSA | 9.2 |
| PÉREZ SALDIVAR JESUS DANIEL | 9.1 |
| 2A | |
| CANO GALICIA EDUARDO | 9.8 |
| ABAD GARCÍA VIRGINIA | 9.7 |
| REYES ROMERO DANIEL | 9.7 |
| TERÁN MEDINA MANUEL AKETZALLI | 9.6 |
| FLORES ISLAS DIANA LAURA | 9.4 |
| BARRIENTOS HERNÁNDEZ JESSICA | 9.2 |
| BAUTISTA BOLAÑOS BRENDA | 9.2 |
| MEZA MARTÍNEZ CELTZINT | 9.2 |
| JIMÉNEZ MORALES FRIDA | 9.1 |
| 2B | |
| BELTRÁN ROJAS VERÓNICA | 9.7 |
| SÁNCHEZ ROSAS OSCAR JAIR | 9.7 |
| HERNÁNDEZ REYES MARCOS OMAR | 9.6 |
| RODRÍGUEZ MONROY ALONDRA A. | 9.4 |
| MÉNDEZ MEDINA ANAHÍ YURICA | 9.3 |
| RAMÍREZ REVILLA IAN | 9.3 |
| ORTIZ MEZA PAMELA ADYANEZ | 9.2 |
| 2C | |
| CRUZ ARELIO KARINA | 9.8 |
| ROBLES NIEVA CESAR ANDRÉS | 9.7 |
| VARELA LIMONES SHADANY | 9.7 |
| ARELIO VILLARREAL JOSÉ MANUEL | 9.6 |
| HERMOSILLO FLORES ANA KAREN | 9.6 |
| YEDRA MEDINA LAURA | 9.6 |
| MARÍN MADRID DIANA AREMI | 9.4 |
| ROBLES CHÁVEZ MAYEN ALONDRA | 9.4 |
| ALONSO REYES CLAUDIA MELISA | 9.2 |
| BOLAÑOS MEDINA MARTHA E. | 9.2 |
| YEDRA PADILLA JOSÉ LUIS | 9.0 |
| 2D | |
| LEYVA MELO LILIAN YOSELIN | 9.5 |
| BARANDA CASTOR JULISSA | 9.4 |
| PAREDES REYES JOSÉ ARMANDO | 9.4 |
| ROSAS HERNÁNDEZ BRENDA | 9.4 |
| VILLEGAS MANTEROLA LUCERO | 9.4 |
| SÁNCHEZ RUIZ BLANCA ESTELA | 9.3 |
| HERNÁNDEZ MONDRAGÓN AQUETZALY | 9.2 |
| MONTAÑO FLORES BRENDA | 9.2 |
| MOLINA ARENAS DANIEL | 9.0 |
| REVILLA NORIEGA KARLA TERESA | 9.0 |
| 2E | |
| LEYVA FLORES GUADALUPE YOALI | 9.7 |
| MATA VILCHIS LUIS EDUARDO | 9.5 |
| MOLINA PÉREZ JOSELIN | 9.4 |
| RODRÍGUEZ ALVARADO ANA LAURA | 9.4 |
| PLAZAS CONTRERAS ANA MARÍA | 9.3 |
| ABAD BLANCAS MABEL | 9.2 |
| 3A | |
| ARELLANO GALICIA JOVANNY | 10.0 |
| ALVARADO PATIÑO JOSÉ EDUARDO | 9.7 |
| MATA MARTÍNEZ LAURA JOCELYN | 9.7 |
| FLORES ALVARADO ERIKA | 9.4 |
| BELTRÁN RAMOS LESLY NOHELY | 9.3 |
| LINARES CHIMAL GUADALUPE C. | 9.3 |
| AGORDO MOLINA FANY MARISOL | 9.2 |
| AMARO MURO JAIME ALBERTO | 9.2 |
| PADILLA JIMÉNEZ MILTON ALEXIS | 9.1 |
| 3B | |
| GONZÁLEZ SÁNCHEZ CAROLINA | 9.8 |
| IGLESIAS BELTRÁN MARGARITA | 9.7 |
| MOLINA FLORES ZARAI | 9.7 |
| ROQUE REYES CINTHYA VIRIDIANA | 9.7 |
| OLIVARES RETANA MARIANA | 9.6 |
| PAREDES ESQUIVEL KATHERIN V. | 9.5 |
| MENDOZA JURADO DALIA | 9.1 |
| VÁZQUEZ HERNÁNDEZ MARÍA G. | 9.1 |
| BARANDA CABELLO MELISA | 9.0 |
| 3C | |
| GARCÍA FLORES FERNANDA GABRIELA | 10.0 |
| VALDÉS GUERRERO SHARON | 10.0 |
| DÍAZ ROJAS MELISSA | 9.8 |
| RODRÍGUEZ ROBLES PAULINA | 9.7 |
| REYES FLORES ERANDENI | 9.4 |
| GARCÍA YEDRA CARLOS EDUARDO | 9.3 |
| SILVA BARANDA JOSÉ ARMANDO | 9.2 |
| TAPIA YEDRA MARGARITA | 9.2 |
| AGUILAR RAMÍREZ OSCAR URIEL | 9.0 |
| IGLECIAS BARANDA KEVIN OSMANY | 9.0 |
| 3D | |
| MATA SILVA DIANA LEIDY | 10.0 |
| MEDINA SÁNCHEZ TANIA | 10.0 |
| CARRILLO GARCÍA LILIBETH | 9.8 |
| SÁNCHEZ HERNÁNDEZ ALEXIS | 9.4 |
| SEVILLA ROBLES GUSTAVO | 9.3 |
| MEDEL GALICIA IRAIN GUADALUPE | 9.2 |
| RIVERA NÁPOLES ERIKA | 9.2 |
| ROLDAN ROJAS ANA DANIELA | 9.2 |
| MEDINA MARTÍNEZ YAMILET | 9.1 |
| VARGAS JUÁREZ JORGE LUIS | 9.0 |
| 3E | |
| ARELIO VILLARREAL CASSANDRA | 10.0 |
| RAMOS ANAYA ZULEICA ALICIA | 9.8 |
| RODRÍGUEZ PEÑA IRISVET | 9.8 |
| ROBLES ESQUIVEL ARIEL FORTUNATA | 9.7 |
| MORALES GONZÁLEZ OSVALDO | 9.6 |
| PUEBLA RANCAÑO GADIEL | 9.4 |
| MOLINA FLORES KARLA LIZBETH | 9.3 |
| ABAD PEÑA VERÓNICA | 9.2 |
| BLANCAS CHÁVEZ PAOLA LIZBETH | 9.2 |
| TAPIA CAMACHO BRENDA | 9.1 |
| ARELIO LÓPEZ ANA LAURA | 9.0 |
| BARRADAS VELÁZQUEZ SARAHI | 9.0 |

Hola, soy alumna del grupo 3º D, me llamo Lilibeth. Pues bueno, en primera qué padre que en la escuela haya actividades de este tipo, también es padre que nos lleven a salidas recreativas, aunque a veces hagamos desastre, y gracias a las personas que hacen posible esto, como lo son los profes de la escuela. Bueno me despido diciéndoles que hagan más salidas así como a museos u obras de teatro.
ResponderEliminarQuedo de ustedes.
Hola chic@s alguien conoce a LINARES CHIMAL GUADALUPE CAROLINA se q tiene face o msn pero perdi sus datos y quiero saber de mi amiga si alguien la tiene agrega en cualquien red social me lo podrian decir mi correo es: ap95k@hotmail.com mil gracias
ResponderEliminar